由于疏忽发重复了的,现在一次性补发两种,各位看官看好啦!
名称 属性一 数值 属性二 数值 属性三 数值 属性四 数值 酬劳 出现条件
街头表演 才艺 42 演技 28 仪态 -10 口才 -10 2000 不需要条件
门市店员 智慧 42 体力 28 才艺 -10 自信 -10 2400 不需要条件
人物配音 口才 42 才艺 28 魅力 -10 动感 -10 2600 演技1300、智慧1000、喜感800
专业配音 口才 42 演技 28 体能 -10 喜感 -10 3400 口才1700、智慧1400、演技2000、喜感800
幕后合唱 气质 42 歌艺 28 仪态 -10 自信 -10 2200 歌艺1600
临时演员 演技 42 喜感 28 智慧 -10 自信 -10 2400 演技800、体能800
舞群伴舞 体能 42 动感 28 演技 -10 歌艺 -10 3100 体能1500、动感1500
平面广告 仪态 42 魅力 28 口才 -10 智慧 -10 2600 气质1700、名气1700
艺术摄影 魅力 42 仪态 28 歌艺 -10 道德 -10 3600 魅力1700、仪态1700
餐厅服务 智慧 42 自信 28 才艺 -10 气质 -10 2200 民歌演唱后,即可增加
民歌演唱 歌艺 42 才艺 28 体能 -10 动感 -10 2800 歌艺1200、才艺800
爵士弹唱 歌艺 42 气质 28 演技 -10 口才 -10 3000 歌艺1500、才艺1500
吧台调酒 自信 42 口才 28 歌艺 -10 才艺 -10 3400 餐厅服务15次以上
舞池DJ 动感 42 叛逆 28 气质 -10 演技 -10 3600 幕后合音及舞群伴舞5次以上,动感1900、口才1500
慈善义工 道德 42 自信 28 叛逆 -10 魅力 -10 0 到〈圣心慈善院〉后,选择〈慈善义工〉
项目 属性一 数值 属性二 数值 属性三 数值 价格
尽情欢歌 歌艺 46 叛逆 32 仪态 -10 500
尽情欢歌 气质 -10 压力 -80 500
电影欣赏 演技 46 智慧 32 口才 -10 500
电影欣赏 体能 -10 压力 -80 500
打保龄球 体能 46 动感 32 歌艺 -10 500
打保龄球 智慧 -10 压力 -80 500
公园散步 体能 32 气质 32 叛逆 -10 0
公园散步 魅力 -10 压力 -84 0
塑身美容 魅力 50 仪态 46 动感 -10 2000
塑身美容 才艺 -10 压力 -80 2000
舞厅跳舞 叛逆 46 动感 32 演技 -10 500
舞厅跳舞 道德 -10 压力 -80 500
医院就医 压力 -180 疲劳 -180 1000
国内旅游 才艺 120 自信 120 气质 120 7000
国内旅游 喜感 60 压力 -150 时间 三天 7000
国外旅游 体能 300 自信 300 魅力 300 30000
国外旅游 口才 150 喜感 150 才艺 150 30000
医院就医 压力 -180 疲劳 -180 1000 压力是-80 不是180
顶一个
谢谢楼主
根据楼主统计和自己统计的数据 做表格自己玩的 顺便分享上来。上限可能会有出入,因为不是每个都统计到,不过大体差不多 有错误的话大家请帮我指出。