某某潮流网,最新潮鞋资讯分享!

微信号:weixin888

世界各国净移民人口数量

时间:2023-07-25 04:08人气:编辑:佚名
排名 国家/地区 所在洲 年份 净移民人口
欧盟地区 2022 5.82百万 (5,820,541)
1 波兰 欧洲 2022 3.37百万 (3,366,387)
2 美国 美洲 2022 99.85万 (998,540)
3 俄罗斯 欧洲 2022 94.24万 (942,445)
4 罗马尼亚 欧洲 2022 91.68万 (916,813)
5 叙利亚 亚洲 2022 73.43万 (734,304)
6 匈牙利 欧洲 2022 61.6万 (616,038)
7 摩尔多瓦 欧洲 2022 46.29万 (462,866)
8 斯洛伐克 欧洲 2022 42.5万 (425,001)
9 委内瑞拉 美洲 2022 29.77万 (297,713)
10 加拿大 美洲 2022 24.86万 (248,586)
11 英国 欧洲 2022 16.58万 (165,790)
12 德国 欧洲 2022 15.46万 (154,592)
13 澳大利亚 大洋洲 2022 14.0万 (139,991)
14 日本 亚洲 2022 10.0万 (99,994)
15 法国 欧洲 2022 6.66万 (66,601)
16 南非 非洲 2022 5.85万 (58,496)
17 意大利 欧洲 2022 5.85万 (58,496)
18 马来西亚 亚洲 2022 4.9万 (48,997)
19 瑞士 欧洲 2022 4.0万 (39,998)
20 瑞典 欧洲 2022 4.0万 (39,998)
21 西班牙 欧洲 2022 4.0万 (39,998)
22 白俄罗斯 欧洲 2022 3.03万 (30,308)
23 荷兰 欧洲 2022 3.0万 (29,998)
24 韩国 亚洲 2022 3.0万 (29,998)
25 沙特阿拉伯 亚洲 2022 2.9万 (28,998)
26 挪威 欧洲 2022 2.8万 (27,998)
27 新加坡 亚洲 2022 2.7万 (26,998)
28 比利时 欧洲 2022 2.4万 (23,999)
29 捷克 欧洲 2022 2.2万 (22,011)
30 香港 亚洲 2022 2.0万 (19,999)
31 丹麦 欧洲 2022 2.0万 (19,999)
32 奥地利 欧洲 2022 2.0万 (19,999)
33 泰国 亚洲 2022 1.9万 (18,999)
34 波多黎各 美洲 2022 1.67万 (16,702)
35 芬兰 欧洲 2022 1.4万 (13,999)
36 新西兰 大洋洲 2022 1.3万 (12,999)
37 科威特 亚洲 2022 1.2万 (11,999)
38 以色列 亚洲 2022 9999
39 葡萄牙 欧洲 2022 9999
40 爱尔兰 欧洲 2022 9999
41 巴拿马 美洲 2022 7967
42 巴西 美洲 2022 6425
43 科特迪瓦 非洲 2022 6000
44 卢森堡 欧洲 2022 5222
45 澳门 亚洲 2022 5000
46 希腊 欧洲 2022 5000
47 塞浦路斯 欧洲 2022 5000
48 赤道几内亚 非洲 2022 4000
49 阿根廷 美洲 2022 3886
50 哥斯达黎加 美洲 2022 3850
51 博茨瓦纳 非洲 2022 3000
52 毛里塔尼亚 非洲 2022 3000
53 斯洛文尼亚 欧洲 2022 2000
54 布隆迪 非洲 2022 2000
55 阿塞拜疆 亚洲 2021 1084
56 尼日尔 非洲 2022 1000
57 加蓬 非洲 2022 1000
58 巴哈马 美洲 2022 1000
59 吉布提 非洲 2022 900
60 马耳他 欧洲 2022 850
61 伯利兹 美洲 2022 600
62 库拉索 美洲 2022 515
63 新喀里多尼亚 大洋洲 2022 500
64 法罗群岛 欧洲 2020 498
65 开曼群岛 美洲 2022 400
66 冰岛 欧洲 2022 380
67 马恩岛 欧洲 2022 340
68 不丹 亚洲 2022 300
69 百慕大 美洲 2021 291
70 荷属圣马丁 美洲 2021 212
71 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2022 200
72 英属维尔京群岛 美洲 2022 200
73 安道尔 欧洲 2022 200
74 摩纳哥 欧洲 2022 200
75 阿鲁巴 美洲 2022 164
76 列支敦士登 欧洲 2022 150
77 圣马力诺 欧洲 2022 100
78 圣基茨和尼维斯 美洲 2022 20
79 帕劳 大洋洲 2022 -20
80 直布罗陀 欧洲 2022 -24
81 多米尼克 美洲 2022 -40
82 北马里亚纳群岛 大洋洲 2022 -50
83 图瓦卢 大洋洲 2022 -60
84 巴巴多斯 美洲 2022 -80
85 法属波利尼西亚 大洋洲 2022 -100
86 格陵兰 美洲 2022 -100
87 瑙鲁 大洋洲 2022 -140
88 文莱 亚洲 2021 -192
89 瓦努阿图 大洋洲 2021 -197
90 塞舌尔 非洲 2022 -200
91 贝宁 非洲 2022 -200
92 格林纳达 美洲 2022 -200
93 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2022 -200
94 基里巴斯 大洋洲 2022 -400
95 毛里求斯 非洲 2021 -478
96 黑山 欧洲 2022 -480
97 关岛 大洋洲 2022 -500
98 波黑 欧洲 2022 -500
99 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2022 -600
100 圣多美和普林西比 非洲 2022 -600
101 特立尼达和多巴哥 美洲 2022 -800
102 汤加 大洋洲 2022 -800
103 巴布亚新几内亚 大洋洲 2022 -800
104 美属萨摩亚 大洋洲 2022 -810
105 蒙古 亚洲 2022 -850
106 法属圣马丁 美洲 2021 -948
107 安哥拉 非洲 2022 -1000
108 苏里南 美洲 2022 -1000
109 刚果(布) 非洲 2022 -1000
110 马其顿 欧洲 2022 -1000
111 爱沙尼亚 欧洲 2022 -1000
112 佛得角 非洲 2022 -1256
113 几内亚比绍 非洲 2022 -1400
114 乌拉圭 美洲 2022 -1500
115 马达加斯加 非洲 2022 -1500
116 萨摩亚 大洋洲 2022 -1500
117 所罗门群岛 大洋洲 2022 -1600
118 马绍尔群岛 大洋洲 2021 -1901
119 利比亚 非洲 2022 -2000
120 朝鲜 亚洲 2022 -2000
121 克罗地亚 欧洲 2022 -2000
122 多哥 非洲 2022 -2000
123 乍得 非洲 2022 -2000
124 科摩罗 非洲 2022 -2000
125 阿联酋 亚洲 2021 -2762
126 玻利维亚 美洲 2022 -3000
127 冈比亚 非洲 2022 -3000
128 斐济群岛 大洋洲 2022 -3557
129 圭亚那 美洲 2022 -3900
130 塞拉利昂 非洲 2022 -4000
131 几内亚 非洲 2022 -4000
132 莱索托 非洲 2022 -4000
133 土库曼斯坦 亚洲 2022 -4000
134 突尼斯 非洲 2022 -4000
135 纳米比亚 非洲 2022 -4061
136 保加利亚 欧洲 2022 -4800
137 喀麦隆 非洲 2022 -4800
138 利比里亚 非洲 2022 -5000
139 巴勒斯坦 亚洲 2022 -5000
140 莫桑比克 非洲 2022 -5000
141 东帝汶 亚洲 2022 -5000
142 赞比亚 非洲 2022 -5000
143 亚美尼亚 亚洲 2022 -5000
144 洪都拉斯 美洲 2022 -5374
145 斯威士兰 非洲 2022 -5733
146 马拉维 非洲 2022 -6000
147 伊拉克 亚洲 2022 -6000
148 古巴 美洲 2022 -6000
149 尼加拉瓜 美洲 2022 -8000
150 阿尔巴尼亚 欧洲 2022 -8000
151 马尔代夫 亚洲 2022 -8011
152 拉脱维亚 欧洲 2022 -8466
153 卢旺达 非洲 2022 -8999
154 危地马拉 美洲 2022 -9128
155 巴林 亚洲 2021 -9150
156 加纳 非洲 2022 -9999
157 老挝 亚洲 2022 -9999
158 格鲁吉亚 亚洲 2022 -9999
159 津巴布韦 非洲 2022 -9999
160 塞尔维亚 欧洲 2022 -9999
161 苏丹 非洲 2022 -9999
162 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2022 -9999
163 阿尔及利亚 非洲 2022 -9999
164 肯尼亚 非洲 2022 -10000
165 牙买加 美洲 2022 -1.1万 (10,999)
166 埃塞俄比亚 非洲 2022 -1.2万 (11,999)
167 巴拉圭 美洲 2022 -1.25万 (12,499)
168 刚果(金) 非洲 2022 -1.5万 (14,999)
169 立陶宛 欧洲 2022 -1.52万 (15,192)
170 厄立特里亚 非洲 2022 -1.72万 (17,152)
171 中非 非洲 2022 -1.75万 (17,463)
172 哈萨克斯坦 亚洲 2021 -1.89万 (18,917)
173 塔吉克斯坦 亚洲 2022 -2.0万 (19,999)
174 塞内加尔 非洲 2022 -2.0万 (19,999)
175 乌兹别克斯坦 亚洲 2022 -2.0万 (19,999)
176 厄瓜多尔 美洲 2022 -2.02万 (20,206)
177 阿曼 亚洲 2021 -2.07万 (20,664)
178 萨尔瓦多 美洲 2022 -2.32万 (23,249)
179 布基纳法索 非洲 2022 -2.5万 (24,998)
180 多米尼加 美洲 2022 -2.93万 (29,294)
181 埃及 非洲 2022 -3.0万 (29,998)
182 柬埔寨 亚洲 2022 -3.0万 (29,998)
183 也门 亚洲 2022 -3.0万 (29,998)
184 索马里 非洲 2022 -3.0万 (30,000)
185 南苏丹 非洲 2022 -3.07万 (30,694)
186 卡塔尔 亚洲 2021 -3.08万 (30,801)
187 海地 美洲 2022 -3.22万 (32,248)
188 缅甸 亚洲 2022 -3.5万 (34,998)
189 坦桑尼亚 非洲 2022 -4.0万 (39,997)
190 摩洛哥 非洲 2022 -4.0万 (39,998)
191 马里 非洲 2022 -4.0万 (39,998)
192 伊朗 亚洲 2022 -4.0万 (39,998)
193 印尼 亚洲 2022 -5.0万 (49,997)
194 墨西哥 美洲 2022 -5.14万 (51,399)
195 尼日利亚 非洲 2022 -6.0万 (59,996)
196 秘鲁 美洲 2022 -6.07万 (60,652)
197 尼泊尔 亚洲 2022 -6.2万 (62,012)
198 阿富汗 亚洲 2022 -6.58万 (65,846)
199 智利 美洲 2022 -6.68万 (66,850)
200 菲律宾 亚洲 2022 -7.0万 (69,996)
201 斯里兰卡 亚洲 2022 -7.75万 (77,495)
202 越南 亚洲 2022 -8.27万 (82,700)
203 乌干达 非洲 2022 -11.88万 (118,846)
204 约旦 亚洲 2022 -14.12万 (141,192)
205 黎巴嫩 亚洲 2022 -16.02万 (160,237)
206 巴基斯坦 亚洲 2022 -16.6万 (165,988)
207 哥伦比亚 美洲 2022 -16.79万 (167,924)
208 土耳其 欧洲 2022 -30.16万 (301,586)
209 孟加拉 亚洲 2022 -31.0万 (309,977)
210 中国 亚洲 2022 -31.14万 (311,380)
211 印度 亚洲 2022 -48.73万 (487,303)
212 乌克兰 欧洲 2022 -6.67百万 (6,673,580)
标签: 非洲   亚洲   欧洲  
相关资讯
热门频道

热门标签

官方微信官方微博百家号

网站简介 | 意见反馈 | 联系我们 | 法律声明 | 广告服务

Copyright © 2002-2022 天富平台-全球注册登录站 版权所有 备案号:粤ICP备xxxxxxx号

平台注册入口