某某潮流网,最新潮鞋资讯分享!

微信号:weixin888

世界各国GDP数据

时间:2023-08-02 06:35人气:编辑:佚名
排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP(美元) 占世界比重
全世界 2022 100.56万亿 (100,562,011,134,034)  
1 美国 美洲 2022 25.46万亿 (25,462,700,000,000) 25.3204%
2 中国 亚洲 2022 17.96万亿 (17,963,170,521,079) 17.8628%
欧盟地区 2022 16.64万亿 (16,641,391,923,811) 16.5484%
3 日本 亚洲 2022 4.23万亿 (4,231,141,201,863) 4.2075%
4 德国 欧洲 2022 4.07万亿 (4,072,191,736,089) 4.0494%
5 印度 亚洲 2022 3.39万亿 (3,385,089,881,935) 3.3662%
6 英国 欧洲 2022 3.07万亿 (3,070,667,732,359) 3.0535%
7 法国 欧洲 2022 2.78万亿 (2,782,905,325,624) 2.7674%
8 俄罗斯 欧洲 2022 2.24万亿 (2,240,422,438,363) 2.2279%
9 加拿大 美洲 2022 2.14万亿 (2,139,840,023,673) 2.1279%
10 意大利 欧洲 2022 2.01万亿 (2,010,431,598,465) 1.9992%
11 巴西 美洲 2022 1.92万亿 (1,920,095,560,995) 1.9094%
12 澳大利亚 大洋洲 2022 1.68万亿 (1,675,418,665,067) 1.6661%
13 韩国 亚洲 2022 1.67万亿 (1,665,245,538,594) 1.6559%
14 墨西哥 美洲 2022 1.41万亿 (1,414,187,193,992) 1.4063%
15 西班牙 欧洲 2022 1.4万亿 (1,397,509,272,054) 1.3897%
16 印尼 亚洲 2022 1.32万亿 (1,319,100,220,389) 1.3117%
17 沙特阿拉伯 亚洲 2022 1.11万亿 (1,108,148,978,218) 1.1020%
18 荷兰 欧洲 2022 9911.15亿 (991,114,635,529) 0.9856%
19 土耳其 欧洲 2022 9059.88亿 (905,987,824,096) 0.9009%
20 瑞士 欧洲 2022 8077.06亿 (807,706,035,351) 0.8032%
21 波兰 欧洲 2022 6881.77亿 (688,176,605,954) 0.6843%
22 阿根廷 美洲 2022 6327.7亿 (632,770,284,408) 0.6292%
23 瑞典 欧洲 2022 5859.39亿 (585,939,170,123) 0.5827%
24 挪威 欧洲 2022 5792.67亿 (579,267,365,866) 0.5760%
25 比利时 欧洲 2022 5786.04亿 (578,604,103,123) 0.5754%
26 古巴 美洲 2021 5452.18亿 (545,217,900,000)  
27 爱尔兰 欧洲 2022 5292.45亿 (529,244,870,222) 0.5263%
28 以色列 亚洲 2022 5220.33亿 (522,033,446,211) 0.5191%
29 阿联酋 亚洲 2022 5075.35亿 (507,534,921,715) 0.5047%
30 泰国 亚洲 2022 4953.41亿 (495,340,592,811) 0.4926%
31 尼日利亚 非洲 2022 4773.86亿 (477,386,120,635) 0.4747%
32 埃及 非洲 2022 4767.48亿 (476,747,720,364) 0.4741%
33 奥地利 欧洲 2022 4714.0亿 (471,400,066,091) 0.4688%
34 新加坡 亚洲 2022 4667.89亿 (466,788,539,651) 0.4642%
35 孟加拉 亚洲 2022 4602.01亿 (460,201,000,095) 0.4576%
36 越南 亚洲 2022 4088.02亿 (408,802,379,068) 0.4065%
37 马来西亚 亚洲 2022 4063.06亿 (406,305,924,656) 0.4040%
38 南非 非洲 2022 4058.7亿 (405,869,718,462) 0.4036%
39 菲律宾 亚洲 2022 4042.84亿 (404,284,327,311) 0.4020%
40 丹麦 欧洲 2022 3954.04亿 (395,403,906,582) 0.3932%
41 伊朗 亚洲 2022 3885.44亿 (388,544,468,139) 0.3864%
42 巴基斯坦 亚洲 2022 3765.33亿 (376,532,751,806) 0.3744%
43 香港 亚洲 2022 3598.39亿 (359,838,598,806) 0.3578%
44 哥伦比亚 美洲 2022 3439.39亿 (343,939,445,259) 0.3420%
45 罗马尼亚 欧洲 2022 3012.62亿 (301,261,582,924) 0.2996%
46 智利 美洲 2022 3010.25亿 (301,025,249,437) 0.2993%
47 捷克 欧洲 2022 2909.24亿 (290,923,534,700) 0.2893%
48 芬兰 欧洲 2022 2808.26亿 (280,825,957,768) 0.2793%
49 伊拉克 亚洲 2022 2641.82亿 (264,182,173,793) 0.2627%
50 葡萄牙 欧洲 2022 2519.45亿 (251,945,377,529) 0.2505%
51 新西兰 大洋洲 2022 2472.34亿 (247,234,053,739) 0.2459%
52 秘鲁 美洲 2022 2426.32亿 (242,631,549,613) 0.2413%
53 卡塔尔 亚洲 2022 2372.96亿 (237,295,575,171) 0.2360%
54 哈萨克斯坦 亚洲 2022 2206.23亿 (220,623,001,966) 0.2194%
55 希腊 欧洲 2022 2190.66亿 (219,065,872,466) 0.2178%
56 阿尔及利亚 非洲 2022 1919.13亿 (191,912,889,420) 0.1908%
57 科威特 亚洲 2022 1845.58亿 (184,558,274,288) 0.1835%
58 匈牙利 欧洲 2022 1787.89亿 (178,788,572,067) 0.1778%
59 乌克兰 欧洲 2022 1605.03亿 (160,502,739,236) 0.1596%
60 摩洛哥 非洲 2022 1341.82亿 (134,181,587,769) 0.1334%
61 埃塞俄比亚 非洲 2022 1267.83亿 (126,783,472,501) 0.1261%
62 斯洛伐克 欧洲 2022 1154.69亿 (115,468,803,971) 0.1148%
63 厄瓜多尔 美洲 2022 1150.49亿 (115,049,476,000) 0.1144%
64 阿曼 亚洲 2022 1146.67亿 (114,667,360,208) 0.1140%
65 多米尼加 美洲 2022 1136.42亿 (113,641,857,434) 0.1130%
66 波多黎各 美洲 2022 1134.35亿 (113,434,800,000) 0.1128%
67 肯尼亚 非洲 2022 1134.2亿 (113,420,008,178) 0.1128%
68 安哥拉 非洲 2022 1067.14亿 (106,713,618,735) 0.1061%
69 危地马拉 美洲 2022 950.03亿 (95,003,333,381) 0.0945%
70 保加利亚 欧洲 2022 890.4亿 (89,040,398,406) 0.0885%
71 卢森堡 欧洲 2022 822.75亿 (82,274,812,250) 0.0818%
72 乌兹别克斯坦 亚洲 2022 803.92亿 (80,391,853,884) 0.0799%
73 阿塞拜疆 亚洲 2022 787.21亿 (78,721,058,823) 0.0783%
74 巴拿马 美洲 2022 765.23亿 (76,522,511,780) 0.0761%
75 坦桑尼亚 非洲 2022 757.09亿 (75,709,289,056) 0.0753%
76 斯里兰卡 亚洲 2022 744.04亿 (74,403,578,363) 0.0740%
77 加纳 非洲 2022 728.39亿 (72,838,798,787) 0.0724%
78 白俄罗斯 欧洲 2022 727.93亿 (72,793,457,588) 0.0724%
79 乌拉圭 美洲 2022 711.77亿 (71,177,146,197) 0.0708%
80 克罗地亚 欧洲 2022 709.65亿 (70,964,606,464) 0.0706%
81 立陶宛 欧洲 2022 703.34亿 (70,334,299,008) 0.0699%
82 科特迪瓦 非洲 2022 700.19亿 (70,018,715,016) 0.0696%
83 哥斯达黎加 美洲 2022 683.81亿 (68,380,838,316) 0.0680%
84 塞尔维亚 欧洲 2022 635.02亿 (63,501,748,652) 0.0631%
85 斯洛文尼亚 欧洲 2022 621.18亿 (62,117,768,014) 0.0618%
86 缅甸 亚洲 2022 593.64亿 (59,364,362,540) 0.0590%
87 刚果(金) 非洲 2022 580.66亿 (58,065,953,573) 0.0577%
88 苏丹 非洲 2022 516.62亿 (51,662,241,775) 0.0514%
89 约旦 亚洲 2022 474.51亿 (47,451,499,859) 0.0472%
90 突尼斯 非洲 2022 466.65亿 (46,664,948,951) 0.0464%
91 利比亚 非洲 2022 457.52亿 (45,752,336,035) 0.0455%
92 土库曼斯坦 亚洲 2020 456.11亿 (45,610,571,428)  
93 乌干达 非洲 2022 455.59亿 (45,559,202,048) 0.0453%
94 巴林 亚洲 2022 443.91亿 (44,390,820,478) 0.0441%
95 喀麦隆 非洲 2022 443.42亿 (44,341,646,509) 0.0441%
96 玻利维亚 美洲 2022 430.69亿 (43,068,885,672) 0.0428%
97 巴拉圭 美洲 2022 417.22亿 (41,722,295,362) 0.0415%
98 拉脱维亚 欧洲 2022 411.54亿 (41,153,912,662) 0.0409%
99 尼泊尔 亚洲 2022 408.28亿 (40,828,247,302) 0.0406%
100 爱沙尼亚 欧洲 2022 381.01亿 (38,100,812,958) 0.0379%
101 萨尔瓦多 美洲 2022 324.89亿 (32,488,720,000) 0.0323%
102 洪都拉斯 美洲 2022 317.18亿 (31,717,700,115) 0.0315%
103 巴布亚新几内亚 大洋洲 2022 306.33亿 (30,633,444,294) 0.0305%
104 柬埔寨 亚洲 2022 299.57亿 (29,956,769,529) 0.0298%
105 赞比亚 非洲 2022 297.84亿 (29,784,454,055) 0.0296%
106 塞浦路斯 欧洲 2022 284.39亿 (28,439,052,740) 0.0283%
107 特立尼达和多巴哥 美洲 2022 278.99亿 (27,899,082,337) 0.0277%
108 冰岛 欧洲 2022 278.42亿 (27,841,648,044) 0.0277%
109 塞内加尔 非洲 2022 276.84亿 (27,684,430,244) 0.0275%
110 格鲁吉亚 亚洲 2022 246.05亿 (24,605,375,420) 0.0245%
111 波黑 欧洲 2022 245.28亿 (24,527,507,287) 0.0244%
112 澳门 亚洲 2022 219.79亿 (21,979,475,560) 0.0219%
113 几内亚 非洲 2022 212.28亿 (21,227,749,388) 0.0211%
114 加蓬 非洲 2022 210.72亿 (21,071,739,227) 0.0210%
115 也门 亚洲 2021 210.62亿 (21,061,691,629)  
116 津巴布韦 非洲 2022 206.78亿 (20,678,055,597) 0.0206%
117 博茨瓦纳 非洲 2022 203.52亿 (20,352,322,157) 0.0202%
118 海地 美洲 2022 202.54亿 (20,253,551,885) 0.0201%
119 亚美尼亚 亚洲 2022 195.03亿 (19,502,783,987) 0.0194%
120 巴勒斯坦 亚洲 2022 191.12亿 (19,111,900,000) 0.0190%
121 布基纳法索 非洲 2022 188.85亿 (18,884,619,613) 0.0188%
122 阿尔巴尼亚 欧洲 2022 188.82亿 (18,882,095,517) 0.0188%
123 马里 非洲 2022 188.27亿 (18,827,176,532) 0.0187%
124 黎巴嫩 亚洲 2021 180.77亿 (18,076,624,840)  
125 莫桑比克 非洲 2022 178.51亿 (17,851,491,427) 0.0178%
126 马耳他 欧洲 2022 177.65亿 (17,765,270,014) 0.0177%
127 贝宁 非洲 2022 174.02亿 (17,401,746,309) 0.0173%
128 牙买加 美洲 2022 170.98亿 (17,097,760,745) 0.0170%
129 蒙古 亚洲 2022 168.11亿 (16,810,883,360) 0.0167%
130 文莱 亚洲 2022 166.82亿 (16,681,531,645) 0.0166%
131 老挝 亚洲 2022 157.24亿 (15,724,383,783) 0.0156%
132 尼加拉瓜 美洲 2022 156.72亿 (15,671,583,877) 0.0156%
133 圭亚那 美洲 2022 153.58亿 (15,357,537,068) 0.0153%
134 马达加斯加 非洲 2022 149.55亿 (14,954,967,604) 0.0149%
135 刚果(布) 非洲 2022 146.16亿 (14,615,532,210) 0.0145%
136 阿富汗 亚洲 2021 145.83亿 (14,583,135,236)  
137 摩尔多瓦 欧洲 2022 144.21亿 (14,420,947,883) 0.0143%
138 尼日尔 非洲 2022 139.7亿 (13,969,605,582) 0.0139%
139 马其顿 欧洲 2022 135.63亿 (13,563,132,057) 0.0135%
140 卢旺达 非洲 2022 133.13亿 (13,312,796,765) 0.0132%
141 马拉维 非洲 2022 131.65亿 (13,164,667,626) 0.0131%
142 毛里求斯 非洲 2022 128.98亿 (12,898,307,089) 0.0128%
143 巴哈马 美洲 2022 128.97亿 (12,897,400,000) 0.0128%
144 乍得 非洲 2022 127.04亿 (12,704,149,842) 0.0126%
145 纳米比亚 非洲 2022 126.07亿 (12,607,436,975) 0.0125%
146 赤道几内亚 非洲 2022 118.14亿 (11,813,908,447) 0.0117%
147 叙利亚 亚洲 2020 111.59亿 (11,159,274,040)  
148 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2022 109.31亿 (10,930,644,915) 0.0109%
149 塔吉克斯坦 亚洲 2022 104.92亿 (10,492,123,387) 0.0104%
150 毛里塔尼亚 非洲 2022 103.75亿 (10,375,460,680) 0.0103%
151 新喀里多尼亚 大洋洲 2021 100.71亿 (10,071,349,707)  
152 摩纳哥 欧洲 2021 85.96亿 (8,596,156,573)  
153 多哥 非洲 2022 81.26亿 (8,126,439,480) 0.0081%
154 索马里 非洲 2022 81.26亿 (8,126,105,600) 0.0081%
155 百慕大 美洲 2022 75.5亿 (7,550,500,000) 0.0075%
156 列支敦士登 欧洲 2021 71.86亿 (7,186,428,783)  
157 马恩岛 欧洲 2020 66.84亿 (6,684,229,268)  
158 马尔代夫 亚洲 2022 61.9亿 (6,189,865,408) 0.0062%
159 关岛 大洋洲 2021 61.23亿 (6,123,000,000)  
160 黑山 欧洲 2022 60.96亿 (6,095,978,867) 0.0061%
161 法属波利尼西亚 大洋洲 2021 60.8亿 (6,080,359,305)  
162 开曼群岛 美洲 2021 60.28亿 (6,028,373,541)  
163 巴巴多斯 美洲 2022 56.38亿 (5,637,914,514) 0.0056%
164 斐济群岛 大洋洲 2022 49.43亿 (4,943,248,200) 0.0049%
165 斯威士兰 非洲 2022 48.54亿 (4,854,167,638) 0.0048%
166 利比里亚 非洲 2022 40.01亿 (4,001,047,150) 0.0040%
167 塞拉利昂 非洲 2022 39.7亿 (3,970,343,852) 0.0039%
168 法罗群岛 欧洲 2021 36.5亿 (3,649,878,680)  
169 苏里南 美洲 2022 36.21亿 (3,620,655,116) 0.0036%
170 吉布提 非洲 2022 35.15亿 (3,515,109,075) 0.0035%
171 安道尔 欧洲 2022 33.52亿 (3,352,032,737) 0.0033%
172 格陵兰 美洲 2021 32.36亿 (3,235,816,195)  
173 东帝汶 亚洲 2022 31.63亿 (3,163,324,631) 0.0031%
174 阿鲁巴 美洲 2021 31.26亿 (3,126,019,385)  
175 布隆迪 非洲 2022 30.73亿 (3,073,414,677) 0.0031%
176 伯利兹 美洲 2022 28.24亿 (2,824,081,836) 0.0028%
177 库拉索 美洲 2021 27.0亿 (2,699,612,458)  
178 莱索托 非洲 2022 25.53亿 (2,553,459,762) 0.0025%
179 不丹 亚洲 2021 25.4亿 (2,539,551,327)  
180 中非 非洲 2022 23.83亿 (2,382,618,615) 0.0024%
181 佛得角 非洲 2022 23.15亿 (2,314,816,792) 0.0023%
182 冈比亚 非洲 2022 22.73亿 (2,273,060,863) 0.0023%
183 圣卢西亚 美洲 2022 20.65亿 (2,065,027,555) 0.0021%
184 圣马力诺 欧洲 2021 18.55亿 (1,855,382,833)  
185 安提瓜和巴布达 美洲 2022 17.58亿 (1,757,603,703) 0.0017%
186 几内亚比绍 非洲 2022 16.34亿 (1,633,559,092) 0.0016%
187 所罗门群岛 大洋洲 2022 15.96亿 (1,595,710,784) 0.0016%
188 塞舌尔 非洲 2022 15.88亿 (1,588,406,479) 0.0016%
189 荷属圣马丁 美洲 2022 15.72亿 (1,571,564,245) 0.0016%
190 格林纳达 美洲 2022 12.56亿 (1,256,413,185) 0.0012%
191 科摩罗 非洲 2022 12.43亿 (1,242,519,407) 0.0012%
192 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2022 11.39亿 (1,138,808,881) 0.0011%
193 瓦努阿图 大洋洲 2022 9.84亿 (983,582,864) 0.0010%
194 圣基茨和尼维斯 美洲 2022 9.62亿 (961,563,259) 0.0010%
195 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2022 9.49亿 (948,558,503) 0.0009%
196 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 8.58亿 (858,000,000)  
197 萨摩亚 大洋洲 2022 8.32亿 (832,421,565) 0.0008%
198 美属萨摩亚 大洋洲 2021 7.09亿 (709,000,000)  
199 多米尼克 美洲 2022 6.12亿 (612,048,148) 0.0006%
200 圣多美和普林西比 非洲 2022 5.47亿 (546,680,341) 0.0005%
201 汤加 大洋洲 2021 4.69亿 (469,228,124)  
202 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2022 4.27亿 (427,094,119) 0.0004%
203 马绍尔群岛 大洋洲 2022 2.8亿 (279,667,900) 0.0003%
204 基里巴斯 大洋洲 2022 2.23亿 (223,352,943) 0.0002%
205 帕劳 大洋洲 2021 2.18亿 (217,800,000)  
206 瑙鲁 大洋洲 2022 1.51亿 (150,922,211) 0.0002%
207 图瓦卢 大洋洲 2022 6035万 (60,349,391) 0.0001%
标签: 非洲   欧洲  
相关资讯
热门频道

热门标签

官方微信官方微博百家号

网站简介 | 意见反馈 | 联系我们 | 法律声明 | 广告服务

Copyright © 2002-2022 天富平台-全球注册登录站 版权所有 备案号:粤ICP备xxxxxxx号

平台注册入口