微信号:weixin888
2023年最新,广西的大学排名前10名名单:
广西大学(省内排名:第1名)、广西师范大学(省内排名:第2名)、桂林理工大学(省内排名:第3名)、广西医科大学(省内排名:第4名)、广西民族大学(省内排名:第5名)、桂林电子科技大学(省内排名:第6名)、南宁师范大学(省内排名:第7名)、广西中医药大学(省内排名:第8名)、广西艺术学院(省内排名:第9名)、广西财经学院(省内排名:第10名)
广西高校排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
广西省内的大学全部排名一览表(88所):
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西大学 | 综合 | 南宁市 | 本科 211,一流学科建设,省重点 | 公办 |
2 | 广西师范大学 | 师范 | 桂林市 | 本科 省重点 | 公办 |
3 | 桂林理工大学 | 理工 | 桂林市 | 本科 省重点 | 公办 |
4 | 广西医科大学 | 医药 | 南宁市 | 本科 省重点 | 公办 |
5 | 广西民族大学 | 民族 | 南宁市 | 本科 省重点 | 公办 |
6 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 桂林市 | 本科 省重点 | 公办 |
7 | 南宁师范大学 | 师范 | 南宁市 | 本科 省属 | 公办 |
8 | 广西中医药大学 | 医药 | 南宁市 | 本科 省重点 | 公办 |
9 | 广西艺术学院 | 艺术 | 南宁市 | 本科 省属 | 公办 |
10 | 广西财经学院 | 财经 | 南宁市 | 本科 省属 | 公办 |
11 | 广西科技大学 | 理工 | 柳州市 | 本科 | 公办 |
12 | 桂林医学院 | 医药 | 桂林市 | 本科 省属 | 公办 |
13 | 贺州学院 | 综合 | 贺州市 | 本科 省属 | 公办 |
14 | 右江民族医学院 | 医药 | 百色市 | 本科 省属 | 公办 |
15 | 百色学院 | 综合 | 百色市 | 本科 省属 | 公办 |
16 | 梧州学院 | 综合 | 梧州市 | 本科 省属 | 公办 |
17 | 北部湾大学 | 综合 | 钦州市 | 本科 省属 | 公办 |
18 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 桂林市 | 本科 省属 | 公办 |
19 | 玉林师范学院 | 师范 | 玉林市 | 本科 省属 | 公办 |
20 | 河池学院 | 综合 | 河池市 | 本科 省属 | 公办 |
21 | 桂林旅游学院 | 财经 | 桂林市 | 本科 省属 | 公办 |
22 | 广西民族师范学院 | 师范 | 崇左市 | 本科 省属 | 公办 |
23 | 广西警察学院 | 政法 | 南宁市 | 本科 省属 | 公办 |
24 | 广西科技师范学院 | 师范 | 来宾市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 军事 | 桂林市 | 本科 | 公办 |
- | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 北海市 | 本科 | 民办 |
- | 广西外国语学院 | 语言 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
- | 空军空降兵学院 | 军事 | 桂林市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 北京航空航天大学北海学院 | 综合 | 北海市 | 本科 | 公办 |
- | 桂林信息科技学院 | 理工 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
- | 广西城市职业大学 | 综合 | 崇左市 | 本科 | 民办 |
- | 南宁学院 | 理工 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
- | 柳州工学院 | 理工 | 柳州市 | 本科 | 民办 |
- | 桂林学院 | 师范 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
- | 南宁师范大学师园学院 | 综合 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
- | 广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
- | 广西大学行健文理学院 | 综合 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
- | 广西教育学院 | 师范 | 南宁市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
- | 南宁理工学院 | 综合 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
- | 广西职业师范学院 | 综合 | 南宁市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 广西安全工程职业技术学院 | 其他 | 南宁市 | 专科 | 公办 |
- | 广西机电职业技术学院 | 理工 | 南宁市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 柳州职业技术学院 | 综合 | 柳州市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 广西生态工程职业技术学院 | 农林 | 柳州市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 广西建设职业技术学院 | 理工 | 南宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广西工业职业技术学院 | 理工 | 南宁市 | 专科 | 公办 |
- | 广西职业技术学院 | 农林 | 南宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广西交通职业技术学院 | 理工 | 南宁市 | 专科 | 公办 |
- | 广西理工职业技术学院 | 理工 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
- | 广西水利电力职业技术学院 | 理工 | 南宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 桂林师范高等专科学校 | 师范 | 桂林市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 南宁职业技术学院 | 综合 | 南宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广西电力职业技术学院 | 理工 | 南宁市 | 专科 | 公办 |
- | 广西现代职业技术学院 | 综合 | 河池市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 柳州铁道职业技术学院 | 理工 | 柳州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 钦州市 | 专科 | 公办 |
- | 广西物流职业技术学院 | 综合 | 贵港市 | 专科 | 公办 |
- | 梧州医学高等专科学校 | 医药 | 梧州市 | 专科 | 民办 |
- | 广西制造工程职业技术学院 | 综合 | 南宁市 | 专科 | 公办 |
- | 广西卫生职业技术学院 | 医药 | 南宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 柳州城市职业学院 | 综合 | 柳州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广西工商职业技术学院 | 财经 | 南宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广西幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 南宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广西自然资源职业技术学院 | 综合 | 南宁市 | 专科 | 公办 |
- | 广西英华国际职业学院 | 综合 | 钦州市 | 专科 | 民办 |
- | 广西经贸职业技术学院 | 财经 | 南宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广西科技职业学院 | 理工 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
- | 广西国际商务职业技术学院 | 财经 | 南宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北海职业学院 | 综合 | 北海市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广西演艺职业学院 | 艺术 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
- | 桂林山水职业学院 | 综合 | 桂林市 | 专科 | 民办 |
- | 广西工程职业学院 | 理工 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
- | 广西体育高等专科学校 | 体育 | 南宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 百色职业学院 | 理工 | 百色市 | 专科 | 公办 |
- | 梧州职业学院 | 理工 | 梧州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广西经济职业学院 | 财经 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
- | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 崇左市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 广西培贤国际职业学院 | 综合 | 百色市 | 专科 | 民办 |
- | 桂林生命与健康职业技术学院 | 医药 | 桂林市 | 专科 | 民办 |
- | 广西金融职业技术学院 | 财经 | 南宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 玉柴职业技术学院 | 综合 | 玉林市 | 专科 | 民办 |
- | 广西蓝天航空职业学院 | 其他 | 来宾市 | 专科 | 民办 |
- | 广西农业职业技术大学 | 农林 | 南宁市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 防城港职业技术学院 | 综合 | 防城港市 | 专科 | 公办 |
- | 广西信息职业技术学院 | 综合 | 南宁市 | 专科 | 公办 |
- | 广西农业工程职业技术学院 | 农林 | 崇左市 | 专科 | 公办 |
- | 北海康养职业学院 | 综合 | 北海市 | 专科 | 民办 |
相关推荐: