微信号:weixin888
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 达里奥 沙里奇; 凯文 卢尼; Brandin Podziemski; 克雷 汤普森) | 0-0 |
12:00 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 扬尼斯 阿德托昆博; 马利克 比斯利; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 0-0 |
12:00 | 雄鹿 | 凯文 卢尼 对阵 布鲁克 洛佩兹 (扬尼斯 阿德托昆博 获得控球权) | 0-0 |
11:37 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 两分球进 | 0-2 |
11:20 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 0-2 |
11:16 | 雄鹿 | 马利克 比斯利 篮板球 | 0-2 |
11:14 | 雄鹿 | 马利克 比斯利 两分不中 | 0-2 |
11:14 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 0-2 |
11:14 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 个人犯规 | 0-2 |
11:04 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 3-2 |
10:52 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分不中 | 3-2 |
10:49 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 3-2 |
10:39 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 3-2 |
10:38 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 3-2 |
10:30 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 三分不中 | 3-2 |
10:28 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 3-2 |
10:03 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分球进 | 5-2 |
9:52 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分不中 | 5-2 |
9:48 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 5-2 |
9:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 7-2 |
密尔沃基雄鹿 暂停 | |||
9:24 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 7-4 |
9:02 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 7-4 |
8:59 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 7-4 |
8:52 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 三分球进 | 7-7 |
8:38 | 勇士 | Brandin Podziemski 三分球进 | 10-7 |
8:26 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 三分不中 | 10-7 |
8:25 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 10-7 |
8:24 | 勇士 | 暂停 | 10-7 |
8:10 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 12-7 |
7:46 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分球进 | 12-9 |
7:36 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分球进 | 15-9 |
7:20 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 失误(传球失误) | 15-9 |
7:14 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 15-9 |
7:11 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 15-9 |
7:09 | 勇士 | Brandin Podziemski 个人犯规 | 15-9 |
6:53 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 三分不中 | 15-9 |
6:51 | 雄鹿 | 马利克 比斯利 篮板球 | 15-9 |
6:50 | 雄鹿 | 马利克 比斯利 两分球进 | 15-11 |
6:40 | 雄鹿 | Brook Lopez technical foul (Defensive three second) | 15-11 |
6:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 1罚中第1罚 | 16-11 |
6:40 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; Trayce Jackson-Davis; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 16-11 |
6:40 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 鲍比 波蒂斯; 马利克 比斯利; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 16-11 |
6:32 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 16-11 |
6:28 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 篮板球 | 16-11 |
6:23 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 三分球进 | 16-14 |
6:09 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 16-14 |
6:06 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 篮板球 | 16-14 |
6:01 | 雄鹿 | 马利克 比斯利 三分球进 | 16-17 |
金州勇士 暂停 | |||
6:01 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; 鲍比 波蒂斯; 马利克 比斯利; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 16-17 |
5:42 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 16-17 |
5:39 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 16-17 |
5:30 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 两分不中 | 16-17 |
5:27 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 16-17 |
5:21 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 16-17 |
5:17 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 篮板球 | 16-17 |
5:07 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 两分不中 | 16-17 |
5:05 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 16-17 |
5:00 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分球进 | 18-17 |
4:38 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分球进 | 18-19 |
4:21 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(界外) | 18-19 |
4:21 | 勇士 | 暂停 | 18-19 |
4:21 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (达里奥 沙里奇; Trayce Jackson-Davis; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 18-19 |
4:05 | 雄鹿 | 马利克 比斯利 三分球进 | 18-22 |
3:52 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 18-22 |
3:47 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 篮板球 | 18-22 |
3:45 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分球进 | 18-24 |
3:23 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分不中 | 18-24 |
3:20 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 18-24 |
3:19 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分球进 | 18-26 |
3:19 | 勇士 | 达里奥 沙里奇投篮犯规 | 18-26 |
3:19 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (达里奥 沙里奇; Trayce Jackson-Davis; Brandin Podziemski; 科里 约瑟夫; Jonathan Kuminga) | 18-26 |
3:19 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; 扬尼斯 阿德托昆博; Andre Jackson Jr.; 鲍比 波蒂斯; 达米安 利拉德) | 18-26 |
3:19 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 罚球命中 1罚中第1罚 | 18-27 |
3:00 | 勇士 | Brandin Podziemski 三分不中 | 18-27 |
2:55 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 篮板球 | 18-27 |
2:39 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 两分不中 | 18-27 |
2:36 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 18-27 |
2:29 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 20-27 |
2:20 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 失误(Offensive Foul) | 20-27 |
2:08 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分球进 | 22-27 |
1:59 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 22-27 |
1:56 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 22-27 |
1:49 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 失误(丢球) | 22-27 |
1:45 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 失误(Offensive Foul) | 22-27 |
1:34 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分球进 | 24-27 |
1:25 | 勇士 | Jonathan Kuminga 个人犯规 | 24-27 |
1:19 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分球进 | 24-30 |
1:05 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 24-30 |
1:02 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 篮板球 | 24-30 |
58.0" | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 三分球进 | 24-33 |
37.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 24-33 |
33.0" | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 篮板球 | 24-33 |
26.0" | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分不中 | 24-33 |
23.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 24-33 |
4.0" | 勇士 | 科里 约瑟夫 三分不中 | 24-33 |
3.0" | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 篮板球 | 24-33 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Lester Quinones; Trayce Jackson-Davis; Brandin Podziemski; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 24-33 |
12:00 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; 克里斯 米德尔顿; 扬尼斯 阿德托昆博; Andre Jackson Jr.; 鲍比 波蒂斯) | 24-33 |
11:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 24-33 |
11:37 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 24-33 |
11:33 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 三分不中 | 24-33 |
11:29 | 勇士 | Lester Quinones 篮板球 | 24-33 |
11:21 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分球进 | 26-33 |
11:04 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 两分球进 | 26-35 |
金州勇士 暂停 | |||
10:50 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分球进 | 28-35 |
10:31 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 两分不中 | 28-35 |
10:28 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 28-35 |
10:17 | 勇士 | Lester Quinones 三分球进 | 31-35 |
9:56 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 两分不中 | 31-35 |
9:54 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 篮板球 | 31-35 |
9:46 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分球进 | 33-35 |
密尔沃基雄鹿 暂停 | |||
9:26 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 三分不中 | 33-35 |
9:22 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 33-35 |
9:21 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 33-37 |
9:01 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分球进 | 35-37 |
8:48 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分不中 | 35-37 |
8:45 | 勇士 | Lester Quinones 篮板球 | 35-37 |
8:35 | 勇士 | Lester Quinones 两分不中 | 35-37 |
8:34 | 勇士 | Lester Quinones 篮板球 | 35-37 |
8:34 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿投篮犯规 | 35-37 |
8:34 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 35-37 |
8:34 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; 克里斯 米德尔顿; Andre Jackson Jr.; 鲍比 波蒂斯; 布鲁克 洛佩兹) | 35-37 |
8:34 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 罚球不中 2罚中第2罚 | 35-37 |
8:31 | 雄鹿 | Andre Jackson Jr. 篮板球 | 35-37 |
8:10 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 两分球进 | 35-39 |
8:01 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 37-39 |
8:01 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯投篮犯规 | 37-39 |
8:01 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; Lester Quinones; Trayce Jackson-Davis; Brandin Podziemski; Jonathan Kuminga) | 37-39 |
8:01 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 1罚中第1罚 | 38-39 |
7:50 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分不中 | 38-39 |
7:46 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 38-39 |
7:35 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 40-39 |
7:24 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 两分球进 | 40-41 |
7:09 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分球进 | 42-41 |
6:57 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 失误(丢球) | 42-41 |
6:54 | 勇士 | 暂停 | 42-41 |
6:54 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; Lester Quinones; 达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski; Jonathan Kuminga) | 42-41 |
6:54 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; Andre Jackson Jr.; 鲍比 波蒂斯; 马利克 比斯利; 布鲁克 洛佩兹) | 42-41 |
6:46 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分不中 | 42-41 |
6:43 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 篮板球 | 42-41 |
6:38 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 失误(界外) | 42-41 |
6:26 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 44-41 |
6:15 | 雄鹿 | 马利克 比斯利 失误(界外) | 44-41 |
6:15 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; Lester Quinones; 达里奥 沙里奇; 科里 约瑟夫; Jonathan Kuminga) | 44-41 |
6:15 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (扬尼斯 阿德托昆博; Andre Jackson Jr.; 马利克 比斯利; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 44-41 |
6:03 | 勇士 | Lester Quinones 两分球进 | 46-41 |
5:48 | 雄鹿 | Andre Jackson Jr. 两分不中 | 46-41 |
5:43 | 雄鹿 | Andre Jackson Jr. 篮板球 | 46-41 |
5:42 | 雄鹿 | Andre Jackson Jr. 两分球进 | 46-43 |
5:41 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 48-43 |
密尔沃基雄鹿 暂停 | |||
5:16 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分不中 | 48-43 |
5:14 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 48-43 |
5:09 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 三分不中 | 48-43 |
5:06 | 雄鹿 | 马利克 比斯利 篮板球 | 48-43 |
5:00 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 两分球进 | 48-45 |
4:46 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分不中 | 48-45 |
4:43 | 雄鹿 | Andre Jackson Jr. 篮板球 | 48-45 |
4:39 | 勇士 | Lester Quinones投篮犯规 | 48-45 |
4:39 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第1罚 | 48-46 |
4:39 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 达里奥 沙里奇; 凯文 卢尼; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森) | 48-46 |
4:39 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 2罚中第2罚 | 48-46 |
4:34 | 勇士 | 科里 约瑟夫 篮板球 | 48-46 |
4:19 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 48-46 |
4:17 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 48-46 |
4:16 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 48-46 |
4:11 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 48-46 |
4:08 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 48-46 |
4:05 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 50-46 |
3:53 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 50-46 |
3:51 | 勇士 | 科里 约瑟夫 篮板球 | 50-46 |
3:30 | 勇士 | 科里 约瑟夫 三分球进 | 53-46 |
3:14 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分球进 | 53-48 |
2:55 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 个人犯规 | 53-48 |
2:55 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 扬尼斯 阿德托昆博; 马利克 比斯利; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 53-48 |
2:46 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 53-48 |
2:43 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 53-48 |
2:29 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 53-50 |
2:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 53-50 |
2:15 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 53-50 |
2:15 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 53-50 |
2:15 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 达里奥 沙里奇; 凯文 卢尼; Brandin Podziemski; 克雷 汤普森) | 53-50 |
2:03 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分不中 | 53-50 |
2:00 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 53-50 |
1:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 56-50 |
1:30 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 两分球进 | 56-52 |
1:14 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 56-52 |
1:10 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 56-52 |
57.0" | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分球进 | 56-54 |
39.0" | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 56-54 |
37.0" | 雄鹿 | 达米安 利拉德 篮板球 | 56-54 |
31.0" | 雄鹿 | 达米安 利拉德 三分不中 | 56-54 |
27.0" | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 56-54 |
15.0" | 勇士 | Brandin Podziemski 三分不中 | 56-54 |
12.0" | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 篮板球 | 56-54 |
6.0" | 勇士 | 安德鲁 威金斯 个人犯规 | 56-54 |
6.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 凯文 卢尼; Brandin Podziemski; 科里 约瑟夫; Jonathan Kuminga) | 56-54 |
4.0" | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 失误(翻腕) | 56-54 |
4.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; Lester Quinones; Brandin Podziemski; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 56-54 |
4.0" | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; Andre Jackson Jr.; 马利克 比斯利; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 56-54 |
0.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 56-54 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 56-54 |
2结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 达里奥 沙里奇; 凯文 卢尼; Brandin Podziemski; 克雷 汤普森) | 56-54 |
12:00 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 扬尼斯 阿德托昆博; 马利克 比斯利; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 56-54 |
11:44 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 56-54 |
11:40 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 篮板球 | 56-54 |
11:37 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 56-54 |
11:37 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 罚球命中 2罚中第1罚 | 56-55 |
11:37 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 罚球命中 2罚中第2罚 | 56-56 |
11:31 | 雄鹿 | 马利克 比斯利 个人犯规 | 56-56 |
11:25 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 56-56 |
11:21 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 篮板球 | 56-56 |
11:16 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 56-56 |
11:14 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 56-56 |
11:13 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 56-58 |
10:48 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 59-58 |
10:26 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 三分球进 | 59-61 |
10:10 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 个人犯规 | 59-61 |
10:04 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 59-61 |
10:04 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 59-61 |
9:59 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分不中 | 59-61 |
9:57 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 59-61 |
9:57 | 勇士 | 暂停 | 59-61 |
9:48 | 勇士 | Brandin Podziemski 三分球进 | 62-61 |
9:31 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 62-61 |
9:28 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 62-61 |
9:22 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 62-61 |
9:22 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 62-61 |
9:11 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 64-61 |
密尔沃基雄鹿 暂停 | |||
8:54 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 失误(Offensive Foul) | 64-61 |
8:32 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 66-61 |
8:22 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 66-61 |
8:22 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第1罚 | 66-62 |
8:22 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第2罚 | 66-63 |
8:12 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 66-63 |
8:10 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 66-63 |
7:56 | 雄鹿 | 马利克 比斯利 三分不中 | 66-63 |
7:53 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 篮板球 | 66-63 |
7:52 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 两分不中 | 66-63 |
7:49 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 66-63 |
7:39 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 66-63 |
7:35 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 66-63 |
7:26 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 三分不中 | 66-63 |
7:23 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 66-63 |
7:06 | 勇士 | Brandin Podziemski 三分球进 | 69-63 |
6:49 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分不中 | 69-63 |
6:47 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 69-63 |
6:46 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 两分球进 | 69-65 |
6:37 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 72-65 |
6:25 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; Trayce Jackson-Davis; Brandin Podziemski; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 72-65 |
6:25 | 雄鹿 | 跳球克里斯 米德尔顿 vs 克雷 汤普森, (达米安 利拉德) gains possession) | 72-65 |
6:15 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 三分不中 | 72-65 |
6:13 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 72-65 |
6:01 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 72-65 |
5:59 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 72-65 |
5:52 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 72-65 |
5:48 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 72-65 |
5:48 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 72-67 |
5:48 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 72-67 |
金州勇士 暂停 | |||
5:48 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; 扬尼斯 阿德托昆博; Andre Jackson Jr.; 鲍比 波蒂斯; 达米安 利拉德) | 72-67 |
5:48 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 1罚中第1罚 | 72-67 |
5:41 | 雄鹿 | Andre Jackson Jr. 篮板球 | 72-67 |
5:38 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 72-69 |
5:15 | 勇士 | 金州勇士 失误(24秒违例) | 72-69 |
4:56 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 三分球进 | 72-72 |
4:43 | 勇士 | Trayce Jackson-Davis 两分不中 | 72-72 |
4:39 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 篮板球 | 72-72 |
4:34 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 三分球进 | 72-75 |
金州勇士 暂停 | |||
4:34 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 达里奥 沙里奇; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 72-75 |
4:34 | 勇士 | 金州勇士 阻碍比赛技术犯规 | 72-75 |
4:16 | 勇士 | 科里 约瑟夫 失误(传球失误) | 72-75 |
4:09 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 失误(界外) | 72-75 |
3:50 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 个人犯规 | 72-75 |
3:50 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Lester Quinones; 达里奥 沙里奇; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 72-75 |
3:42 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 72-75 |
3:37 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 篮板球 | 72-75 |
3:30 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 三分不中 | 72-75 |
3:27 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 72-75 |
3:16 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分球进 | 74-75 |
3:00 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 74-75 |
3:00 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 74-75 |
3:00 | 勇士 | 暂停 | 74-75 |
3:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Lester Quinones; 达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski; 科里 约瑟夫; Jonathan Kuminga) | 74-75 |
2:48 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯投篮犯规 | 74-75 |
2:48 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 74-75 |
2:48 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; Andre Jackson Jr.; 鲍比 波蒂斯; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 74-75 |
2:48 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 75-75 |
2:36 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分不中 | 75-75 |
2:34 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 75-75 |
2:21 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分球进 | 77-75 |
2:05 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 三分不中 | 77-75 |
2:01 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 77-75 |
1:56 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分不中 | 77-75 |
1:52 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 篮板球 | 77-75 |
1:35 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 两分球进 | 77-77 |
1:35 | 勇士 | Brandin Podziemski投篮犯规 | 77-77 |
1:35 | 雄鹿 | 达米安 利拉德 罚球命中 1罚中第1罚 | 77-78 |
1:17 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分球进 | 79-78 |
1:02 | 雄鹿 | 鲍比 波蒂斯 两分球进 | 79-80 |
39.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 81-80 |
31.0" | 勇士 | 科里 约瑟夫投篮犯规 | 81-80 |
31.0" | 雄鹿 | 达米安 利拉德 罚球命中 3罚中第1罚 | 81-81 |
31.0" | 雄鹿 | 达米安 利拉德 罚球命中 3罚中第2罚 | 81-82 |
31.0" | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; Andre Jackson Jr.; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德; Chris Livingston) | 81-82 |
31.0" | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阻碍比赛技术犯规 | 81-82 |
31.0" | 雄鹿 | 达米安 利拉德 罚球命中 3罚中第3罚 | 81-83 |
12.0" | 雄鹿 | Chris Livingston technical foul (Defensive three second) | 81-83 |
12.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 81-83 |
12.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Lester Quinones; 达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 81-83 |
5.0" | 勇士 | Lester Quinones 失误(传球失误) | 81-83 |
2.0" | 雄鹿 | Andre Jackson Jr. 两分不中 | 81-83 |
1.0" | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 81-83 |
3结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Lester Quinones; Trayce Jackson-Davis; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 81-83 |
12:00 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; 克里斯 米德尔顿; Andre Jackson Jr.; 鲍比 波蒂斯; 布鲁克 洛佩兹) | 81-83 |
