某某潮流网,最新潮鞋资讯分享!

微信号:weixin888

11月03日凯尔特人vs骑士数据统计-虎扑NBA原创报道

时间:2024-07-08 14:10人气:编辑:佚名
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马库斯-斯马特 G 37 5-12 1-5 5-5 0 6 6 5 3 0 1 0 16 -3
德里克-怀特 G 32 1-4 1-3 0-0 0 3 3 6 4 0 0 2 3 +7
杰伦-布朗 F 45 10-26 3-10 7-7 2 6 8 4 5 1 3 0 30 +7
杰森-塔特姆 F 43 8-21 2-9 8-8 3 9 12 6 0 1 6 4 26 -16
艾尔-霍福德 C 40 5-11 1-4 1-1 1 11 12 1 2 1 1 1 12 +11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
格兰特-威廉姆斯 F 32 3-7 2-6 3-4 2 5 7 0 5 2 0 1 11 +4
马尔科姆-布罗格登 G 24 6-11 1-3 2-2 0 4 4 3 1 0 3 0 15 +2
萨姆-豪瑟 F 10 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -9
卢克-科内特 C-F 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -8
罗伯特-威廉姆斯 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菲翁杜-卡本盖莱 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺阿-冯莱 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JD-戴维森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达尼罗-加里纳利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯廷-杰克逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷克-格里芬 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佩顿-普里查德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-93 11-41 26-27 8 44 52 26 24 5 14 9 113  
命中率     40.9% 26.8% 96.3%                    
标签: 前锋   后卫   得分  
相关资讯
热门频道

热门标签

官方微信官方微博百家号

网站简介 | 意见反馈 | 联系我们 | 法律声明 | 广告服务

Copyright © 2002-2022 天富平台-全球注册登录站 版权所有 备案号:粤ICP备xxxxxxx号

平台注册入口