某某潮流网,最新潮鞋资讯分享!

微信号:weixin888

2022年[上海]普陀区人口第七次人口普查和普查人口数据

时间:2023-08-02 06:34人气:编辑:佚名
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2861 2662
1-4岁 16549 15423
5-9岁 23322 21653
10-14岁 17723 16231
15-19岁 16025 13295
20-24岁 29930 30681
25-29岁 46366 51211
30-34岁 58234 60439
35-39岁 54298 56598
40-44岁 42411 43653
45-49岁 38204 38622
50-54岁 38267 37354
55-59岁 44576 44353
60-64岁 57040 59918
65-69岁 54316 56292
70-74岁 32912 32413
75-79岁 15942 16199
80-84岁 10131 12551
85岁以上 11814 19331
标签: 人口   人口普查   第七   数据   普查  
相关资讯
热门频道

热门标签

官方微信官方微博百家号

网站简介 | 意见反馈 | 联系我们 | 法律声明 | 广告服务

Copyright © 2002-2022 天富平台-全球注册登录站 版权所有 备案号:粤ICP备xxxxxxx号

平台注册入口