某某潮流网,最新潮鞋资讯分享!

微信号:weixin888

新加坡人口

时间:2023-08-04 11:35人气:编辑:佚名
年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2022 5,943,546 8490.78 4 114 0.81%
2021 5,896,686 8423.84 4 114 0.84%
2020 5,850,342 8357.63 4 114 0.79%
2019 5,804,337 8291.91 4 114 0.81%
2018 5,757,499 8225.00 4 114 0.87%
2017 5,708,041 8154.34 4 115 0.96%
2016 5,622,455 7918.95 0 115 1.58%
2015 5,592,152 7988.79 4 114 1.74%
2010 5,131,172 7330.25 4 115 3.76%
2005 4,265,687 6093.84 5 120 1.15%
2000 4,028,871 5755.53 5 119 2.70%
1995 3,525,969 5037.10 5 126 3.19%
1990 3,012,966 4304.24 5 128 2.18%
1985 2,705,534 3865.05 5 128 2.33%
1980 2,411,688 3445.27 5 128 1.31%
1975 2,259,721 3228.17 5 128 1.75%
1970 2,072,283 2960.40 5 128 1.99%
1965 1,877,826 2682.61 5 126 2.83%
1960 1,633,130 2333.04 6 125 4.59%
1955 1,305,105 1864.44 6 131 5.01%
标签: 人口   密度   新加坡   增长率   世界  
相关资讯
热门频道

热门标签

官方微信官方微博百家号

网站简介 | 意见反馈 | 联系我们 | 法律声明 | 广告服务

Copyright © 2002-2022 天富平台-全球注册登录站 版权所有 备案号:粤ICP备xxxxxxx号

平台注册入口