某某潮流网,最新潮鞋资讯分享!

微信号:weixin888

巴西历年GDP数据

时间:2023-08-26 06:38人气:编辑:佚名
年份 巴西
GDP(美元) 占世界%
2022 1.92万亿 (1,920,095,560,995) 1.9010%
2021 1.65万亿 (1,649,622,972,159) 1.6953%
2020 1.48万亿 (1,476,107,292,036) 1.7322%
2019 1.87万亿 (1,873,288,159,000) 2.1353%
2018 1.92万亿 (1,916,933,708,404) 2.2161%
2017 2.06万亿 (2,063,514,688,761) 2.5337%
2016 1.8万亿 (1,795,693,265,824) 2.3477%
2015 1.8万亿 (1,802,211,999,555) 2.3961%
2014 2.46万亿 (2,456,043,766,063) 3.0794%
2013 2.47万亿 (2,472,819,362,259) 3.1852%
2012 2.47万亿 (2,465,228,293,862) 3.2641%
2011 2.62万亿 (2,616,156,606,734) 3.5410%
2010 2.21万亿 (2,208,838,108,593) 3.3156%
2009 1.67万亿 (1,666,996,294,324) 2.7410%
2008 1.7万亿 (1,695,855,391,816) 2.6442%
2007 1.4万亿 (1,397,114,247,287) 2.3939%
2006 1.11万亿 (1,107,626,711,436) 2.1386%
2005 8916.34亿 (891,633,826,582) 1.8656%
2004 6692.89亿 (669,289,321,953) 1.5165%
2003 5582.34亿 (558,233,724,160) 1.4255%
2002 5097.95亿 (509,795,270,707) 1.4597%
2001 5599.84亿 (559,983,704,075) 1.6651%
2000 6554.48亿 (655,448,188,246) 1.9366%
1999 5996.42亿 (599,642,075,039) 1.8309%
1998 8637.11亿 (863,711,007,338) 2.7373%
1997 8832.06亿 (883,206,452,832) 2.7923%
1996 8504.26亿 (850,426,432,991) 2.6789%
1995 7693.33亿 (769,333,330,439) 2.4776%
1994 5462.3亿 (546,229,749,726) 1.9578%
1993 4383.0亿 (438,299,504,463) 1.6919%
1992 3905.67亿 (390,566,561,752) 1.5326%
1991 6028.6亿 (602,860,000,000) 2.5294%
1990 4649.89亿 (464,989,098,144) 2.0339%
1989 4129.91亿 (412,990,820,287) 2.0378%
1988 3078.82亿 (307,881,930,752) 1.5875%
1987 2830.57亿 (283,056,836,893) 1.6293%
1986 2564.81亿 (256,480,852,471) 1.6816%
1985 2108.8亿 (210,879,844,638) 1.6351%
1984 1883.4亿 (188,339,974,086) 1.5298%
1983 1896.57亿 (189,656,506,321) 1.6018%
1982 2713.14亿 (271,314,113,768) 2.3369%
1981 2580.15亿 (258,015,174,748) 2.1999%
1980 2373.93亿 (237,393,489,892) 2.0939%
1979 2213.38亿 (221,338,204,480) 2.7668%
1978 2002.79亿 (200,278,646,123) 2.3046%
1977 1763.44亿 (176,344,101,401) 2.3993%
1976 1531.69亿 (153,168,949,208) 2.3569%
1975 1292.04亿 (129,203,555,238) 2.1613%
1974 1097.95亿 (109,794,519,727) 2.0458%
1973 835.92亿 (83,592,275,862) 1.7948%
1972 584.35亿 (58,434,858,374) 1.5310%
1971 488.7亿 (48,869,830,901) 1.4762%
1970 423.28亿 (42,327,664,793) 1.4122%
1969 371.72亿 (37,171,640,818) 1.3564%
1968 339.3亿 (33,930,457,425) 1.3656%
1967 310.86亿 (31,086,389,194) 1.3501%
1966 282.83亿 (28,283,323,733) 1.3069%
1965 224.66亿 (22,465,522,884) 1.1266%
1964 209.64亿 (20,963,733,694) 1.1453%
1963 232.88亿 (23,287,712,878) 1.3933%
1962 192.32亿 (19,231,747,851) 1.2401%
1961 172.76亿 (17,275,940,449) 1.1921%
1960 170.3亿 (17,030,465,539) 1.2298%
标签: 万亿   GDP   巴西   数据  
相关资讯
热门频道

热门标签

官方微信官方微博百家号

网站简介 | 意见反馈 | 联系我们 | 法律声明 | 广告服务

Copyright © 2002-2022 天富平台-全球注册登录站 版权所有 备案号:粤ICP备xxxxxxx号

平台注册入口