某某潮流网,最新潮鞋资讯分享!

微信号:weixin888

2021年[上海]徐汇区人口第七次人口普查和普查人口数据

时间:2023-09-04 12:59人气:编辑:佚名
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2288 2218
1-4岁 14368 13312
5-9岁 22395 20178
10-14岁 18137 16120
15-19岁 15892 14180
20-24岁 35107 37122
25-29岁 45200 48206
30-34岁 49330 50901
35-39岁 46346 50049
40-44岁 37514 40559
45-49岁 34927 37041
50-54岁 34175 35327
55-59岁 36047 36540
60-64岁 43381 46830
65-69岁 40927 44482
70-74岁 27319 28521
75-79岁 15281 16946
80-84岁 11023 13350
85岁以上 12782 18757
标签: 人口   人口普查   第七  
相关资讯
热门频道

热门标签

官方微信官方微博百家号

网站简介 | 意见反馈 | 联系我们 | 法律声明 | 广告服务

Copyright © 2002-2022 天富平台-全球注册登录站 版权所有 备案号:粤ICP备xxxxxxx号

平台注册入口