某某潮流网,最新潮鞋资讯分享!

微信号:weixin888

外汇_13

时间:2023-09-11 11:11人气:编辑:佚名
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
瑞郎日元 115.23 -0.06 -0.05 115.31 115.29 115.38 115.22
欧元日元 127.63 -0.44 -0.35 128.11 128.07 128.49 127.28
英镑日元 145.48 -0.61 -0.42 146.19 146.10 146.59 145.40
加元日元 85.60 -0.01 -0.01 85.60 85.61 85.66 85.56
港币日元 13.78 -0.00 -0.01 13.78 13.78 13.79 13.78
澳元日元 82.68 -0.10 -0.11 82.78 82.77 83.15 82.49
人民币日元 16.41 -0.00 -0.03 16.40 16.41 16.42 16.40
新加坡元日元 104.84 -0.12 -0.12 104.96 104.96 105.04 104.66
标签: 日元   外汇   新加坡元  
相关资讯
热门频道

热门标签

官方微信官方微博百家号

网站简介 | 意见反馈 | 联系我们 | 法律声明 | 广告服务

Copyright © 2002-2022 天富平台-全球注册登录站 版权所有 备案号:粤ICP备xxxxxxx号

平台注册入口