某某潮流网,最新潮鞋资讯分享!

微信号:weixin888

01月10日灰熊vs独行侠数据统计-虎扑NBA原创报道

时间:2024-08-12 02:20人气:编辑:佚名
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德斯蒙德-贝恩 G 39 11-27 2-9 8-9 2 7 9 4 3 0 2 0 32 +17
马库斯-斯马特 G 21 9-16 4-8 1-1 0 4 4 1 0 2 1 0 23 +16
文斯-威廉姆斯 F 30 2-8 2-5 0-0 2 4 6 6 5 3 3 0 6 0
卢克-肯纳德 F 23 5-7 3-4 1-1 1 4 5 4 2 1 2 0 14 -3
俾斯麦-比永博 C 18 1-2 0-0 0-0 1 1 2 4 2 0 2 0 2 +3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泽维尔-蒂尔曼 F-C 28 6-9 0-1 2-4 6 5 11 2 3 0 3 2 14 +17
宰伊尔-威廉姆斯 G-F 27 6-9 2-5 0-0 1 3 4 0 1 1 1 0 14 +12
大卫-罗迪 F 25 3-7 1-2 4-4 2 3 5 3 2 0 2 0 11 +11
约翰-康查尔 G-F 25 1-3 0-2 2-2 3 4 7 3 0 0 0 1 4 +18
杰克-拉拉维亚 F 2 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3
格雷格-杰克逊二世 F 2 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
桑迪-阿尔达马 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德里克-罗斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾-莫兰特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文-亚当斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-克拉克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小贾伦-杰克逊 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅各布-吉尔亚德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-91 14-37 18-21 18 36 54 27 18 7 16 3 120  
命中率     48.4% 37.8% 85.7%                    
标签: 前锋   后卫   得分  
相关资讯
热门频道

热门标签

官方微信官方微博百家号

网站简介 | 意见反馈 | 联系我们 | 法律声明 | 广告服务

Copyright © 2002-2022 天富平台-全球注册登录站 版权所有 备案号:粤ICP备xxxxxxx号

平台注册入口