某某潮流网,最新潮鞋资讯分享!

微信号:weixin888

01月28日鹈鹕vs雄鹿数据统计-虎扑NBA原创报道

时间:2024-08-26 05:22人气:编辑:佚名
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
CJ-麦科勒姆 G 23 2-7 1-4 2-2 0 1 1 4 2 0 2 1 7 -30
赫伯特-琼斯 G 20 4-9 1-4 0-0 0 0 0 0 3 0 0 1 9 -14
蔡恩-威廉森 F 29 8-14 0-0 7-7 1 1 2 2 0 1 5 0 23 -20
布兰登-英格拉姆 F 28 9-18 2-2 6-8 0 6 6 1 0 0 1 0 26 -22
约纳斯-瓦兰丘纳斯 C 24 6-8 1-3 0-0 1 9 10 6 3 0 0 0 13 -8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔丹·霍金斯 G 29 2-10 2-6 2-2 1 6 7 1 0 0 3 0 8 -11
约瑟-阿尔瓦拉多 G 21 1-2 0-0 2-2 0 1 1 2 4 2 0 0 4 0
戴森-丹尼尔斯 G 18 0-1 0-0 0-0 0 2 2 3 1 1 2 1 0 -2
小拉里-南斯 F 17 3-6 2-3 2-2 2 3 5 0 2 0 0 0 10 -21
纳吉-马绍尔 F 15 3-6 0-0 2-6 1 0 1 1 2 1 1 0 8 -7
科迪-泽勒 C 7 0-1 0-0 1-2 0 3 3 0 0 0 0 0 1 +5
杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 F 7 2-3 0-1 4-5 3 0 3 0 0 0 0 0 8 +5
E.J-利德尔 F 3 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 +5
马尔科姆·希尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷-墨菲 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德隆-西伯恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马特-莱恩 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-85 9-23 28-36 9 34 43 20 17 5 14 3 117  
命中率     47.1% 39.1% 77.8%                    
标签: 前锋   后卫   得分  
相关资讯
热门频道

热门标签

官方微信官方微博百家号

网站简介 | 意见反馈 | 联系我们 | 法律声明 | 广告服务

Copyright © 2002-2022 天富平台-全球注册登录站 版权所有 备案号:粤ICP备xxxxxxx号

平台注册入口